Política de subscrição/cancelamento
É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda
Nome do plano: Budgetlinn Starter Access
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 82.69 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 58.69 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.69 CHF |
Chile | 3 | 3085.00 CLP | 14 | 20452.69 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 744.69 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.69 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.69 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 16047.69 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 111.69 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 8031.69 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.69 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.69 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 414.69 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 91.69 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.69 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 657.69 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 90.69 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 166.69 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 74.69 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 147.69 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 116.69 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 642.69 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 27.69 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1090.69 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 370.69 ZAR |
Nome do plano: Budgetlinn Infinity Pass
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 82.19 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.19 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.19 CHF |
Chile | 3 | 3085.00 CLP | 14 | 20649.19 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 729.19 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 58.19 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 41.19 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 15969.19 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 110.19 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 7969.19 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.19 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 58.19 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 419.19 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.19 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 58.19 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 684.19 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 91.19 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 165.19 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 75.19 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 145.19 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 115.19 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 669.19 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.19 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1069.19 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 375.19 ZAR |
Cartões aceites: Visa e MasterCard.
Faturação
Ao registar-se como Membro do Budgetlinn, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que Budgetlinn pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que Budgetlinn tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. Aerlinn ascendancy limited reserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone
Cancelamento da subscrição e reembolsos
Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com Budgetlinn a qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação
Budgetlinn oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por Budgetlinn. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Poderão ser abertas excepções caso a caso, mediante decisão da equipa de apoio ao cliente
Budgetlinn a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em Budgetlinn e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar Budgetlinn a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela